Када купите вијчани компресор ВСД који штеди енергију од ДЕЦХУАН-а, добијате врхунску кинеску опрему која елиминише флуктуације притиска. Користи технологију погона са променљивом брзином да прилагоди брзину мотора захтевима за ваздухом у реалном времену, смањујући фабричке трошкове електричне енергије за 35% и минимизирајући непотребно расипање енергије.
Да бисте изградили енергетски ефикасне индустријске производне линије, директан извор од професионалних кинеских произвођача вијчаних компресора који штеде енергију је ваш идеалан избор. ДЕЦХУАН интегрише напредне фреквентне претвараче са мењачем са зупчаником ради смањења унутрашњег трења. Овај систем спречава ударе велике стартне струје, обезбеђујући непрекидан стабилан рад постројења.
Традиционални ваздушни компресори фиксне брзине раде на бинарном циклусу оптерећење/пражњење. Када фабричка потражња за ваздухом опадне, компресор наставља да ради пуном брзином, трошећи до 70% своје називне снаге док не производи компримовани ваздух. Ово стање мировања представља један од највећих извора енергетског отпада у савременој производњи.
ВСД штедљиви вијчани компресор са убризгавањем уља решава ову фундаменталну неефикасност коришћењем високофреквентног претварача са променљивом брзином. Уместо да ради у празном ходу, унутрашњи Електроникон контролер екрана клизног кључа региструје мале падове притиска у мрежи цевовода и тренутно прилагођава брзину ротације мотора. Ово осигурава да излаз ваздуха одговара криву потрошње постројења у реалном времену, потпуно елиминишући потрошњу енергије без оптерећења.
Наше техничке оцене остају потпуно транспарентне и фабрички тестиране под строгим међународним мерилима како би се осигурала дугорочна стабилност на терену:
| Модел | Максимални радни притисак бар(е) | Максимални радни притисак пси | ФАД Проток л/с | ФАД Проток м³/мин | ФАД Флов цфм | Снага мотора кВ | Снага мотора кс | Ниво буке дБ(А) | Тежина Стандард кг | Тежина Стандард лбс | Тежина Пуне перформансе кг | Тежина Пуне перформансе лбс | Оутлет Сизе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГА11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | Г1* |
| ГА11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | Г1* |
| ГА11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | Г1* |
| ГА11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | Г1* |
| ГА11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | Г1* |
| ГА15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | Г1* |
| ГА15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | Г1* |
| ГА15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | Г1* |
| ГА15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | Г1* |
| ГА15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | Г1* |
| ГА18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | Г1* |
| ГА18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | Г1* |
| ГА18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | Г1* |
| ГА18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | Г1* |
| ГА18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | Г1* |
| ГА22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | Г1* |
| ГА22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | Г1* |
| ГА22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | Г1* |
| ГА22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | Г1* |
| ГА22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | Г1* |
| ГА26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | Г1* |
| ГА26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | Г1* |
| ГА26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | Г1* |
| ГА26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | Г1* |
Параметри перформанси јединице тестирани у складу са ИСО 1217, Ед.3, Анекс Ц-1996 Ниво буке је у складу са ИСО 2151 / Пнеуроп / ЦагиПН8НТЦ2
Референтни услови испитивања:
· Апсолутни улазни притисак: 1 бар
· Температура улазног ваздуха: 20°Ц Притисна тачка росе уграђене сушаре за ГА 11-26: 5°Ц
ФАД проток мерен под радним притисцима:
· Модели од 7,5 бара тестирани на 7 бара
· Модели од 8,5 бара тестирани на 8 бара
· Модели од 10,5 бара тестирани на 10 бара
· Модели од 13 бара тестирани на 12,5 бара
| Модел | Максимални радни притисак-стандардни бар(е) | Максимални радни притисак-стандардни псиг | Максимални радни притисак – пуне перформансе бар(е) | Максимални радни притисак-Пуне перформансе псиг | ФАД Проток л/с | ФАД Проток м³/мин | ФАД Флов цфм | Снага мотора кВ | Снага мотора кс | Ниво буке дБ(А) | Тежина Стандард кг | Тежина Пуне перформансе кг | Оутлет Сизе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГА 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | Г1* |
| ГА 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | Г1* |
| ГА 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | Г1* |
| ГА 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | Г1* |
| ГА 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | Г1* |
| ГА 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | Г1* |
| ГА 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | Г1* |
| ГА 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | Г1* |
| ГА 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | Г1* |
| ГА 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | Г1* |
| ГА 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | Г1* |
| ГА 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | Г1* |
| ГА 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | Г1* |
| ГА 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | Г1* |
| ГА 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | Г1* |
| ГА 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | Г1* |
| ГА 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | Г1* |
| ГА 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | Г1* |
| ГА 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | Г1* |
| ГА 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | Г1* |
| ГА 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | Г1* |
| ГА 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | Г1* |
| ГА 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | Г1* |
| ГА 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | Г1* |
Параметри перформанси јединице тестирани у складу са ИСО 1217, Ед.3, Анекс Ц-1996 Ниво буке је у складу са ИСО 2151 / Пнеуроп / ЦагиПН8НТЦ2
Референтни услови испитивања:
· Апсолутни улазни притисак: 1 бар
· Температура улазног ваздуха: 20°Ц Тачка росе притиска уграђене сушаре за ГА 11*-30: 2°Ц ~ 3°Ц
ФАД проток мерен под радним притисцима:
· Модели од 7,5 бара тестирани на 7 бара
· Модели од 8,5 бара тестирани на 8 бара
· Модели од 10,5 бара тестирани на 10 бара
· Модели од 13 бара тестирани на 12,5 бара
Флуктуирајућа потражња за ваздухом у тешкој производњи често приморава стандардне компресоре да раде без оптерећења, трошећи до 30% више електричне енергије. ВСД штедљиви вијчани компресор са убризгавањем уља динамички прилагођава радне брзине мотора како би одговарао захтевима ваздуха у реалном времену, решавајући падове притиска у систему у различитим индустријским секторима:
Снабдева стабилан, непрекидан аеродинамички притисак на линије велике брзине пицк-анд-плаце. Спречава пад притиска у систему, обезбеђујући стабилну калибрацију машине.
Примењује се заједно са системима за рекуперацију отпадне топлоте за производњу топле воде до 90°Ц за претходно загревање напојне воде у котлу уз одржавање стабилне температуре усисавања друге фазе на 40°Ц.
Обезбеђује висок проток ваздуха у радионици док користи унутрашњу петљу за циркулацију воде за снабдевање континуираном процесном водом изнад 70°Ц, смањујући укупне фабричке трошкове топлотне енергије.
ДЕЦХУАН послује као добављач услуга свеобухватног аеродинамичког система, специјализован за оптимизацију ланца снабдевања, прилагођене распореде система и дугорочне реконструкције које штеде енергију.
Са седиштем у Шангају, ДЕЦХУАН је опслуживао тржиште источне Кине више од шест година, управљајући годишњим обимом продаје који прелази 50 милиона РМБ и подржавајући хиљаде производних предузећа.
Минимизирамо удаљеност до локалних клијената кроз децентрализована маркетиншка чворишта. Гарантујемо 10-минутни телефонски одговор, 1-часовно ангажовање локалног техничара на лицу места, месечне телефонске инспекције и тромесечне провере физичких машина на лицу места.
О: Вертикална структура користи центрифугално механичко одвајање у комбинацији са филтерским елементом од микровлакана високе густине. Ово држи укупан пренос уља испод 0,01 ппм чак и када брзина ваздуха нагло флуктуира током великих промена потражње.
О: Зупчасти пренос елиминише губитке клизања преноса, смањење напетости и редовно хабање каиша. Овај структурални распоред повећава дугорочну механичку ефикасност за преко 2%, захтевајући само основну замену мазива током хиљада радних сати.
О: Ременски погони пате од 2% до 5% губитка преноса услед трења и проклизавају како старе, посебно током брзих промена брзине. Интегрисани мењач зупчаника у нашем ВСД вијчаном компресору са убризгавањем уља који штеди енергију обезбеђује 99% константан пренос снаге, у потпуности уклањајући време застоја при подешавању ремена.